Gewicht | 1,40 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,50 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 5,70 – Restzucker g/l: 1,00 |
AP-Nr. | 40 122 012 24 |
EANCode | 4260521510730 |
Einheit | FL075 |
Einzellage | Hochheim |
Geschmack | Sekt pur, keine Dosage. Zitrusfrüchte, mineralisch, erfrischende Säure, feine Perlage. |
Gewicht in kg | 1,40 |
Grundpreis | 19,87 |
Jahrgang | 2020 |
Lagerfähig (Jahre) | 5 |
Qualität | Sekt QbA |
Qualität 2 | Bio |
Restzucker g/l | 1,00 |
Säure g/l | 5,70 |
Sorte | Weißburgunder |
Trinktemperatur | 6-9 °C |
Ursprungsland | Deutschland |
Vinifikation | 100 % Handlese, schonende Verarbeitung, traditionelle Flaschengärung, 15 Monate Lagerung auf der Hefe, handgerüttelt. |
Weinnummer | 14/2021 |
Weitere Merkmale | Vegan |
Anbaugebiet | Rheingau |
Artikelnummer | 4720/2 |
Gewicht | 1,40 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,50 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 5,70 – Restzucker g/l: 1,00 |
AP-Nr. | 40 122 012 24 |
EANCode | 4260521510730 |
Einheit | FL075 |
Einzellage | Hochheim |
Geschmack | Sekt pur, keine Dosage. Zitrusfrüchte, mineralisch, erfrischende Säure, feine Perlage. |
Gewicht in kg | 1,40 |
Grundpreis | 19,87 |
Jahrgang | 2020 |
Lagerfähig (Jahre) | 5 |
Qualität | Sekt QbA |
Qualität 2 | Bio |
Restzucker g/l | 1,00 |
Säure g/l | 5,70 |
Sorte | Weißburgunder |
Trinktemperatur | 6-9 °C |
Ursprungsland | Deutschland |
Vinifikation | 100 % Handlese, schonende Verarbeitung, traditionelle Flaschengärung, 15 Monate Lagerung auf der Hefe, handgerüttelt. |
Weinnummer | 14/2021 |
Weitere Merkmale | Vegan |
Anbaugebiet | Rheingau |
Artikelnummer | 4720/2 |
Dienstag – Freitag:
10:00 – 19:00 Uhr
Samstag:
10:00 – 16:00 Uhr
Montag:
geschlossen