Gewicht | 1,40 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,50 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 6,50 – Restzucker g/l: 3,60 |
AP-Nr. | 40 122 037 24 |
Brennwert in kJ | 314 |
Brennwert in kCal | 75 |
davon Zucker in g | 0,40 |
EANCode | 4260521510730 |
Einheit | FL075 |
Einzellage | Stein |
Geschmack | Sekt pur, keine Dosage. Zitrusfrüchte, mineralisch, erfrischende Säure, feine Perlage. |
Gewicht in kg | 1,40 |
Grundpreis | 16,67 |
Jahrgang | 2022 |
Lagerfähig (Jahre) | 5 |
Kohlenhydrate in g | 1,40 |
Qualität | Sekt QbA |
Qualität 2 | Bio |
Restzucker g/l | 3,60 |
Säure g/l | 6,50 |
Sorte | Riesling |
Trinktemperatur | 6-9 °C |
Ursprungsland | Deutschland |
Vinifikation | 100 % Handlese, schonende Verarbeitung, traditionelle Flaschengärung, mind. 9 Monate Lagerung auf der Hefe, handgerüttelt. |
Weinnummer | 2/23 |
Weitere Merkmale | Vegan |
Anbaugebiet | Rheingau |
Artikelnummer | 4022/3 |
Gewicht | 1,40 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,50 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 6,50 – Restzucker g/l: 3,60 |
AP-Nr. | 40 122 037 24 |
Brennwert in kJ | 314 |
Brennwert in kCal | 75 |
davon Zucker in g | 0,40 |
EANCode | 4260521510730 |
Einheit | FL075 |
Einzellage | Stein |
Geschmack | Sekt pur, keine Dosage. Zitrusfrüchte, mineralisch, erfrischende Säure, feine Perlage. |
Gewicht in kg | 1,40 |
Grundpreis | 16,67 |
Jahrgang | 2022 |
Lagerfähig (Jahre) | 5 |
Kohlenhydrate in g | 1,40 |
Qualität | Sekt QbA |
Qualität 2 | Bio |
Restzucker g/l | 3,60 |
Säure g/l | 6,50 |
Sorte | Riesling |
Trinktemperatur | 6-9 °C |
Ursprungsland | Deutschland |
Vinifikation | 100 % Handlese, schonende Verarbeitung, traditionelle Flaschengärung, mind. 9 Monate Lagerung auf der Hefe, handgerüttelt. |
Weinnummer | 2/23 |
Weitere Merkmale | Vegan |
Anbaugebiet | Rheingau |
Artikelnummer | 4022/3 |
Dienstag – Freitag:
10:00 – 19:00 Uhr
Samstag:
10:00 – 16:00 Uhr
Montag:
geschlossen