Gewicht | 1,40 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,00 – Säure g/l: 5,20 – Restzucker g/l: 10,60 |
AP-Nr. | 40 122 026 24 |
EANCode | 4260521510723 |
Einheit | FL075 |
Geschmack | Finessreicher Rosé-Sekt. Samtrote Farbe, feine Perlage, ausgewotgene Säure, Aromen von Brombeere, Erdbeere und Preiselbeeren. |
Gewicht in kg | 1,40 |
Grundpreis | 18,53 |
Jahrgang | 2022 |
Lagerfähig (Jahre) | 2 |
Qualität | Sekt QbA |
Restzucker g/l | 10,60 |
Säure g/l | 5,20 |
Sorte | Spätburgunder Rosé |
Trinktemperatur | 7-10 °C |
Ursprungsland | Deutschland |
Vinifikation | 100 % Handlese, gesundes Lesegut. Schonende Verarbeitung, mind. 9 Monate Hefelager, hangerüttelt. |
Weinnummer | 06/23 |
Weitere Merkmale | Vegan |
Anbaugebiet | Rheingau |
Artikelnummer | 4322/1 |
Gewicht | 1,40 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,00 – Säure g/l: 5,20 – Restzucker g/l: 10,60 |
AP-Nr. | 40 122 026 24 |
EANCode | 4260521510723 |
Einheit | FL075 |
Geschmack | Finessreicher Rosé-Sekt. Samtrote Farbe, feine Perlage, ausgewotgene Säure, Aromen von Brombeere, Erdbeere und Preiselbeeren. |
Gewicht in kg | 1,40 |
Grundpreis | 18,53 |
Jahrgang | 2022 |
Lagerfähig (Jahre) | 2 |
Qualität | Sekt QbA |
Restzucker g/l | 10,60 |
Säure g/l | 5,20 |
Sorte | Spätburgunder Rosé |
Trinktemperatur | 7-10 °C |
Ursprungsland | Deutschland |
Vinifikation | 100 % Handlese, gesundes Lesegut. Schonende Verarbeitung, mind. 9 Monate Hefelager, hangerüttelt. |
Weinnummer | 06/23 |
Weitere Merkmale | Vegan |
Anbaugebiet | Rheingau |
Artikelnummer | 4322/1 |
Dienstag – Freitag:
10:00 – 19:00 Uhr
Samstag:
10:00 – 16:00 Uhr
Montag:
geschlossen