| Gewicht | 1,40 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 12,50 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Säure g/l 6,6 – Restzucker g/l: 12,8 |
| AP-Nr. | 40 122 001 25 |
| EANCode | 4260521510716 |
| Einheit | FL075 |
| Gewicht in kg | 1,40 |
| Sorte | Riesling |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Anbaugebiet | Rheingau |
| Nettofüllmenge | 0,75 |
Enthält: Sulfite
| Gewicht | 1,40 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 12,50 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Säure g/l 6,6 – Restzucker g/l: 12,8 |
| AP-Nr. | 40 122 001 25 |
| EANCode | 4260521510716 |
| Einheit | FL075 |
| Gewicht in kg | 1,40 |
| Sorte | Riesling |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Anbaugebiet | Rheingau |
| Nettofüllmenge | 0,75 |
Enthält: Sulfite